- Model No.: 5
- Adatto a : Anziano , Adulto
- Tipo : Anticorpo, Antigen
- Applicazione : per la terapia , per la prevenzione
- Modulo : Polvere
- Trademark: GF
- Packing: Drum/Bag
- Origin: China
- Production Capacity: 1000/Mt Annually
Alimento superiore del grado/polvere cosmetica di /Hyaluronic Acid/HA dell'acido ialuronico del grado
Il sodio Hyaluronate può Supportare i livelli del hyaluronate del sodio nel corpo. Può Aiutare la gente ad avere l'energia completa e vigore giovanile. Inoltre, il sodio orale Hyaluronate è Utile nell'elasticità Di pelle di mantenimento idratando la pelle dal derma all'epidermide. Il sodio Hyaluronate è Egualmente un analgesico impressionante. Può Aiutare la gente a facilitare la ferita delle giunture, particolarmente le loro ginocchia. Il sodio Hyaluronate con altri ingredienti compreso il collageno, le vitamine, il solfato della condroitina, la glucosammina e gli estratti della pianta possono fare i ridurre in pani, capsule e la soluzione orale che sono buoni per cura e le giunture di pelle si preoccupano
Specifica
Punti | Specifiche | |||
Grado cosmetico hyaluroate del sodio (Peso molecolare più Basso) | Grado cosmetico hyaluroate del sodio (A basso peso molecolare) | Hyaluroate cosmetico del sodio del grado (Peso molecolare centrale) | Grado cosmetico hyaluroate del sodio (Alto peso molecolare) | |
Descrizione | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca | Polvere bianca |
Dimensione delle particelle | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 | passaggio di 100% attraverso la maglia 80 |
PH | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 | 5.0-8.5 |
Acetato | ≥ 99.0% | ≥ 99.0% | ≥ 99.0% | ≥ 99.0% |
Peso molecolare | 2.000 Da - 8.000 Da | 8.000 Da - 50.000 Da | 1.0-1.5M Da. | ≥ 1.8M Da |
Perdita su essiccamento | ≤ 8.0% | ≤ 8.0% | ≤ 8.0% | ≤ 8.0% |
Densità All'ingrosso | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 | 0.10-0.60g/cm3 |
Proteina | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
Metalli pesanti | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm |
Arsenico | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm | ≤ 2ppm |
Acido glucuronico | ≥ 44% | ≥ 44% | ≥ 44% | ≥ 44% |
Sodio Hyaluronate | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% |
Conteggi dei batteri | ≤ 100cfu/g | ≤ 100cfu/g | ≤ 100cfu/g | ≤ 100cfu/g |
Muffa & Lievito | ≤ 10cfu/g | ≤ 10cfu/g | ≤ 10cfu/g | ≤ 10cfu/g |
Escherichia coli | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
S. Aureus | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
S. Apecies | Negativo | Negativo | Negativo | Negativo |
Materie prime dell'alimento ordinario: Dink, gelatina, latte, ecc
Materiali sani dell'alimento:
Ridurre in pani, capsule e soluzione orale, con altri ingredienti compreso il collageno, le vitamine, il solfato della condroitina, la glucosammina e gli estratti della pianta