Descrizione del prodotto
Siamo fabbrica d'acciaio professionale dell'attrezzo di dente cilindrico dalla porcellana
1. Illustrazione: Possiamo tradurre la vostra illustrazione originale; Fare il processo di fabbricazione, migliori suggerimenti di offerta sul disegno
2. Qualità : Abbiamo sistema di controllo di qualità Dell'insieme completo per garantire la migliore qualità Del prodotto. Dipendiamo dai prodotti, facciamo il programma di prova differente del punto, il processo di fabbricazione differente ecc. E noi prova del laboratorio certificato di prestazione, prestazione meccaniche UT/MT/PT ecc.
Rapporti che abbiamo fornito per i prodotti:
1) rapporto della composizione chimica
2) rapporto delle proprietà Meccaniche
3) relazione sull'esperimento di dimensione
4) rapporto di NDT
3. Controllo: Abbiamo ispettori professionisti. Tutti questi ispettori sono qualificati
4. Servizio e prodotto:
Il pezzo fuso del Pezzo-Modanatura della sabbia Investimento-Muore lanciare
Pezzo fucinato formare-Caduto Pressione-Caldo/freddo del martello di pezzo fucinato -
Il tornio lavorante, l'alesaggio, verticale, orizzontale, macinante, ha veduto ecc.
Materiale: | Acciaio legato | Acciaio di pezzo fuso | Ghisa grigio | Ferro duttile | Insieme di parti saldate |
---|---|---|---|---|---|
20CrMnTi | 20CrMnTi | HT200 | QT400-18 | 20CrMnTi | |
20CrMnMo | 20CrMnMo | HT250 | QT400-15 | 20CrMnMo | |
20 CrMo | 20 CrMo | 20 CrMo | |||
35CrMo | 35CrMo | 35CrMo | |||
42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | |||
42CrMo | 42CrMo | 42CrMo | |||
20Cr2Ni4A | 20Cr2Ni4A | 20Cr2Ni4A | |||
20CrNiMo | 20CrNiMo | 20CrNiMo | |||
20CrNi2Mo | 20CrNi2Mo | 20CrNi2Mo | |||
40CrNiMo | 40CrNiMo | 40CrNiMo | |||
18CrNiMo7-6 | 18CrNiMo7-6 | 18CrNiMo7-6 | |||
17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 | 17CrNiMo6 | |||
34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | 34 CrNiMo6 | |||
18Cr2Ni4WA | 18Cr2Ni4WA | 18Cr2Ni4WA | |||
18Cr2Ni4WE | 18Cr2Ni4WE | 18Cr2Ni4WE | |||
45 C | 45 C | 45 C | |||
40Cr | 40Cr | 40Cr | |||
38CrMoAl | 38CrMoAl | 38CrMoAl | |||
16Mn | 16Mn | 16Mn | |||
16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MnCr5 | |||
GCr15 | GCr15 | GCr15 | |||
Modulo | 1mm-50mm | ||||
Esattezza | Codice categoria 4, codice categoria 4, codice categoria 13, codice categoria 0 di BACCANO di ISO/GB di AGMA di JIS | ||||
Standard | BACCANO, ISO/GB, AGMA, JIS | ||||
Trattamento termico | Estiguendo e temperando, induzione che estigue, nitrurazione, carburazione dei denti di attrezzo | ||||
Applicazione | Turbina di vento, locomotiva, macchinario d'alimentazione, macchinario di metallurgia, macchinario minerario | ||||
Lunghezza dell'asta cilindrica di attrezzo | massimo di 2500mm | ||||
Peso | massimo 15 tonnellate |









