Descrizione del prodotto
Cuscinetto sopportante di prezzi 6312 della Cina Cina Nachi 6307


Punto no. | Descrizione delle merci | N. W. /PC | N. W. /CTN | G. W. /CTN | QTY/CTN | MEAS/CBM |
6312 | Cuscinetto a sfere | 1.67 | 26.72 | 27.72 | 16 | 0.013 |

Punto no. | D | d | B | N. W. /PC | Punto no. | D | d | B | N. W. /PC |
6200 | 15 | 30 | 9 | 0.0317 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 0.0524 |
6201 | 10 | 30 | 9 | 0.036 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 0.0586 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.0438 | 6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.0647 | 6303 | 17 | 47 | 14 | 0.109 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 0.102 | 6304 | 20 | 52 | 15 | 0.142 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 0.125 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 0.214 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.202 | 6306 | 30 | 72 | 19 | 0.34 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.285 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 0.453 |
6208 | 40 | 80 | 17 | 0.37 | 6308 | 40 | 90 | 23 | 0.636 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.404 | 6309 | 45 | 100 | 25 | 0.825 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.462 | 6310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.598 | 6311 | 55 | 120 | 29 | 1.36 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.8 | 6312 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 6313 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.07 | 6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.16 | 6315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.39 | 6316 | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.92 | 6317 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.12 | 6318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.61 | 6319 | 95 | 200 | 45 | 5.7 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 6320 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 | 6321 | 105 | 225 | 49 | 7.84 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 4.44 | 6322 | 110 | 240 | 50 | 9.22 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 5.11 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 6.19 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 16.52 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 9.44 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 22.76 |


Termine di consegna | Termini di pagamento | Metodo di trasporto | |
Ordine di Samle | 1-3days | 100% in anticipo | Da Air |
Ordine di LCL | 3-25days | Deposito di 30% e l'equilibrio pagato Prima della spedizione o contro la copia di B/L | Da Air o da Sea |
Ordine di FCL | 25-45days | Da Air o da Sea |

1. Quant0 il MOQ della vostra azienda?
La nostra azienda MOQ è 1pc.
2. Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
SÌ , possiamo personalizzare per voi secondo il vostro campione o illustrazioniLa nostra azienda MOQ è 1pc.
2. Potreste accettare l'OEM e personalizzare?
3. Potreste fornire i campioni per libero?
4. Che cosa è I vostri termini della consegna?
5. È La vostra fabbrica dell'azienda o azienda di commercio?
6. Che cosa è La garanzia per il vostro cuscinetto?
2years, foto del rifornimento di bisogno del cliente e rispedicono i cuscinetti
7. Potreste dirmi l'imballaggio delle vostre merci?
8. Potreste assicurare il servizio di porta in porta?
9. Potreste dirmi che il termine di pagamento della vostra azienda può Accettare?
10. Che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie?
ogni mese. In linea generale, suggeriamo che iniziate le inchieste tre - quattro mesi prima della data vorreste ottenere
prodotti al vostro paese
