Descrizione del prodotto
1. Estratto del tè Verde
A. Polifenolo: 20-98%
B. EGCG: 20-80%
C. Catechina: 20-90%
L'estratto del tè Verde è Un bioflavonoide ricco, l'estratto potente usato soprattutto per i radicali liberi di combattimento. Contiene un contenuto elevato dei polifenoli, che sono un codice categoria dei bioflavonoidi. L'estratto del tè Verde contiene un antiossidante potente, EGCG, che è Oltre 200 volte più Potente della vitamina E nella neutralizzazione gli Pro-ossidanti e dei radicali liberi che attacano i lipidi nel cervello. Questo ingrediente importante, il gallato di Epigallocatechin (EGCG), protegge da digestivo e le infezioni respiratorie, guide per ostruire il cancro che promuove le azioni degli agenti cancerogeni, protegge su dai livelli di colesterolo di LDL e di totale ed ostruisce il collegamento dei batteri connessi con le cavità Dentali ai denti
Soddisfare principale: Gallato di Epigallocatechin (EGCG), polifenoli
Risorsa della pianta: Sinensis O. Ktze. Della camelia
Specifica principale: 50-99% catechina di HPLC di EGCG: 20-90%, 50-98% polifenoli UV,
Apparenza: Polvere giallo-chiaro al cristallo bianco
Parte della pianta usata: Metodo di LeafExtract: Acetato di etile dell'acqua
Formula molecolare e peso: C22H18O11, 458.38
Nome di prodotto | Specifica |
GTP-98% | ³ 60% Caffeine< 1% del ³ 80% EGCG della catechina del ³ 98% di GTP |
GTP-98% | ³ 55% Caffeine< 0.5% del ³ 80% EGCG della catechina del ³ 98% di GTP |
GTP-98% | ³ 50% Caffeine< 0.5% del ³ 80% EGCG della catechina del ³ 98% di GTP |
GTP-98% | ³ 50% Caffeine< 1.0% del ³ 80% EGCG della catechina del ³ 98% di GTP |
GTP-98% | Caffeina del ³ 50% del ³ 80% EGCG della catechina del ³ 98% di GTP nessuna richiesta |
GTP-95% | ³ 45% Caffeine< 1% del ³ 75% EGCG della catechina del ³ 95% di GTP |
GTP-95% | ³ 45% Caffeine< 8% del ³ 75% EGCG della catechina del ³ 95% di GTP |
GTP-90% | Caffeina del ³ 45% del ³ 70% EGCG della catechina del ³ 90% di GTP nessuna richiesta |
GTP-90% | Caffeina del ³ 40% del ³ 70% EGCG della catechina del ³ 90% di GTP nessuna richiesta |
GTP-85% | Caffeina del ³ 40% del ³ 65% EGCG della catechina del ³ 85% di GTP nessuna richiesta |
GTP-85% | ³ 40% Caffeine< 1% del ³ 65% EGCG della catechina del ³ 85% di GTP |
GTP-80% | ³ 30% Caffeine< 8% del ³ 60% EGCG della catechina del ³ 80% di GTP |
GTP 80% | Caffeina del ³ 30% del ³ 60% EGCG della catechina del ³ 80% di GTP nessuna richiesta |
GTP 70% | Caffeina del ³ 25% del ³ 50% EGCG della catechina del ³ 70% di GTP nessuna richiesta |
GTP-70% | Caffeina del ³ 30% del ³ 50% EGCG della catechina del ³ 70% di GTP nessuna richiesta |
GTP-60% | Caffeina del ³ 15% del ³ 35% EGCG della catechina del ³ 60% di GTP nessuna richiesta |
GTP-50% | ³ 15% Caffeine< 8% del ³ 30% EGCG della catechina del ³ 50% di GTP |
GTP-40% | Caffeina del ³ 8% del ³ 20% EGCG della catechina del ³ 40% di GTP nessuna richiesta |
GTP- 20% | Caffeina del ³ 20% di GTP nessuna richiesta |
Specifica
Nome di prodotto: | Estratto del tè Verde EGCG > 50% Caffeine< 0.5% | Sorgente botanica: | Sinensis della camelia |
Punto | Specifica | Metodo | ||
Descrizione | ||||
Apparenza | Polvere fine marrone chiaro | Visivo | ||
Odore | Caratteristico | Organolettico | ||
Gusto | Caratteristico | Organolettico | ||
Parte usata | Foglio | |||
Eccipiente | Nessuno | |||
Dimensione delle particelle | Maglia da 100% a 80 | CP2015 | ||
Densità All'ingrosso | 0.40g/ml~0.60g/ml | CP2015 | ||
Residui del creatore | ||||
Polifenolo totale del tè | > =98.00% | UV | ||
Catechina | > =80.00% | HPLC | ||
EGCG | > =50.00% | HPLC | ||
Caffeina | < =0.50% | HPLC | ||
Prova chimica | ||||
Perdita su essiccamento | < =5.00% | CP2015 | ||
Metalli pesanti | < =10.0PPM | Assorbimento atomico | ||
Cavo | < =0.5PPM | Assorbimento atomico | ||
Arsenico | < =0.5PPM | Assorbimento atomico | ||
Cadmio | < =0.1PPM | Assorbimento atomico | ||
Mercury | < =0.1PPM | Assorbimento atomico | ||
Prove microbiologiche | ||||
Conteggio di piatto totale | < =1000Cfu/g | CP2015 | ||
Lievito & Muffa | < =100Cfu/g | CP2015 | ||
Escherichia coli. | Negativo | CP2015 | ||
Salmonelle | Negativo | CP2015 | ||
Stafilococco | Negativo | CP2015 | ||
Memoria: | Memoria nel posto freddo ed asciutto, nel cappello a partire da forte indicatore luminoso e nel calore | |||
Condizione genetica di modifica: | Questo prodotto è GMO libera i prodotti | |||
Effetto di radiazione libero: | Questo prodotto non è Irradiato | |||
Durata a magazzino: | 3 anni |
A dove sarà Il tè Verde estrae l'uso?
· Antiossidazione
· Antinvecchiamento,
· Radiazione Anti-
· Riduzione del grasso di anima
· Riduzione dello zucchero di anima
· Resistenza cardiovascolare del diseasesof ed anticancro
EGCG e HIV
Ha stato la ricerca che studia il beneficio di EGCG da tè Verde nel trattamento di infezione HIV, dove EGCG è Stato indicato per ridurre le piastre relative a demenza Sussidio-relativa in laboratorio, così Come blockgp120.
EGCG e Cancer
Sta aumentando la prova per indicare che EGCG con altri flavonoidi può Essere favorevole nel trattamento dei cancri cervicali e di vescica del cervello, della prostata. EGCG è Stato indicato per legare ed inibire l'anti-apoptotic proteina Bcl-xl, che è Stata implicata sia nella cellula tumorale che nella sopravvivenza normale delle cellule
Sindrome di Sjö E di EGCG Gren
Secondo la ricerca LED all'istituto universitario medico della Georgia, EGCG può Contribuire a proteggere da alcune malattie autoimmuni, compreso la sindrome di Sjö Gren. I risultati della ricerca si permettano di suggerire che EGCG (per esempio. In tè Verde) può Accendere il sistema di difesa del corpo contro le proteine dell'TNF-alfa, che sono coinvolte nell'infiammazione sistematica
EGCG ed endometriosi
Xu ed altri ha trovato che gli effetti antiangiogenic di EGCG inibisce lo sviluppo dei vasi sanguigni e così Riduce il formato della lesione nell'endometriosi sperimentale (modello del mouse).
Particolare dell'imballaggio: Imballato in documento-timpani di 40cm*50cm e due plastica-sacchetti all'interno
Peso netto: 25kgs/drum.
Situazione di memoria: Memorizzato in un contenitore bene-closed a partire da umidità E da forti indicatore luminoso/calore
Durata a magazzino: Due anni nell'ambito della situazione buona di memoria e memorizzati a partire dall'indicatore luminoso diretto del sole
EGCG 95%
Nome di prodotto: | Estratto del tè Verde EGCG > 95% | Sorgente botanica: | Sinensis della camelia |
Punto | Specifica | Metodo | ||
Descrizione | ||||
Apparenza | Polvere bianca fine | Visivo | ||
Odore | Caratteristico | Organolettico | ||
Gusto | Caratteristico | Organolettico | ||
Parte usata | Foglio | |||
Dimensione delle particelle | Maglia da 100% a 80 | CP2015 | ||
Densità All'ingrosso | 0.20g/ml~0.40g/ml | CP2015 | ||
Residui del creatore | ||||
EGCG | > =95.00% | HPLC | ||
Caffeina | < =0.10% | HPLC | ||
Prova chimica | ||||
Perdita su essiccamento | < =5.00% | CP2015 | ||
Metalli pesanti | < =10.0PPM | Assorbimento atomico | ||
Cavo | < =0.50PPM | Assorbimento atomico | ||
Arsenico | < =0.50PPM | Assorbimento atomico | ||
Cadmio | < =0.10PPM | Assorbimento atomico | ||
Mercury | < =0.10PPM | Assorbimento atomico | ||
Prove microbiologiche | ||||
Conteggio di piatto totale | < =1000Cfu/g | CP2015 | ||
Lievito & Muffa | < =100Cfu/g | CP2015 | ||
Escherichia coli. | Negativo | CP2015 | ||
Salmonelle | Negativo | CP2015 | ||
Stafilococco | Negativo | CP2015 | ||
Memoria: | Memoria nel posto freddo ed asciutto, nel cappello a partire da forte indicatore luminoso e nel calore | |||
Condizione genetica di modifica: | Questo prodotto è GMO libera i prodotti | |||
Effetto di radiazione libero: | Questo prodotto non è Irradiato | |||
Durata a magazzino: | 3 anni |
2. Estratto del tè Nero:
A. Polifenolo 20%, 30%, 40%, 60%
B. Teaflavine 20%, 40%, 60%
3. Estratto del tè Di Oolong: Polifenolo 30%
4. Estratto dolce del tè :
A. Polifenolo 50%, 65%, 70%
B. Rubusoside 40%, 70%
5. Estratto bianco del tè : Polifenoli 20-95%
6. Polvere del tè Verde
7. Polvere del tè Nero
8. Polvere istante del tè Verde
9. Polvere istante del tè Nero
