Descrizione del prodotto
Caricatore della rotella del caricatore ZL0GN della parte frontale da vendere
PARAMETRI PRINCIPALI
Dimensione generale | ||
1 | Lunghezza (con la benna su terra) | 6920 (millimetri) |
2 | Larghezza (alla parte esterna delle rotelle) | 2305 (millimetro) |
3 | Larghezza della benna | 2430 (millimetro) |
4 | Altezza (alla parte superiore della carrozza) | 3150 (millimetri) |
5 | Interasse | 2750 (millimetro) |
6 | Impronta | 1855 (millimetro) |
7 | Spazio al suolo minimo | 360 (millimetro) |
Caratteristica tecnica principale | ||
1 | Caricamento Rated | 3000 (chilogrammo) |
2 | Peso di gestione | 10200KG |
3 | Capienza Rated della benna | 1.7 (m. 3) |
4 | Forza di sblocco massima | 96kN |
5 | Spazio massimo del deposito | 2934 (millimetro) |
6 | Estensione del deposito | 1043 (millimetro) |
7 | Angolo del deposito a qualsiasi posizione | ≥ 45° |
8 | Raggio di giro minimo | |
(1) parte esterna della benna | 5600 (millimetro) | |
(2) parte esterna della rotella posteriore | 5205 (millimetro) | |
9 | Blocco per grafici di angolo del perno | 38+1° |
10 | Angolo d'oscillazione del asse posteriore | +11° |
11 | Periodo di sollevamento della benna | ≤ 5.1 (sec. ) |
12 | Abbassamento del periodo della benna | ≤ 3.0 (sec. ) |
13 | Tempo di dumping | ≤ 1.1 (sec. ) |
14 | Velocità Di viaggio (km/ora), inverso 3 di andata e 3 | |
(1) primo attrezzo in avanti | 7.3 | |
(2) secondo attrezzo in avanti | 15.7 | |
(3) terzo attrezzo in avanti | 35 | |
(1) primo inverso dell'attrezzo | 7.8 | |
(2) secondo inverso dell'attrezzo | 16.8 | |
(3) terzo inverso dell'attrezzo | 36 | |
Motore diesel | ||
1 | Modello | Dongfeng Cumins 6BT5.9-C120 |
2 | Tipo | Iniezione diretta. Turbocharged. Raffreddamento ad acqua |
3 | Uscita Rated | 87 (CHILOWATT) |
4 | Inter-alesare del cilindro/colpo | 102/120 (millimetro) |
5 | Ammontare allo scarico del cilindro | 5.9 (l) |
6 | Tensione di avviare motore | 24 (V) |
7 | Velocità Rated | 2200 (r/min) |
8 | Coppia di torsione massima | 440 (N. M)/1500rpm |
9 | Iniziare tipo | Elettrico |
10 | Consumo di combustibile specifico minimo | 220 (g/Kw. H) |
Sistema di trasmissione | ||
1. Convertitore di coppia di torsione | ||
1 | Modello | YJH315A-4 (potere dello Shanxi Aer. Ospace) |
2 | Tipo | 3-elements. Singola fase |
3 | Rapporto di coppia di torsione | 3.1 |
4 | Tipo di raffreddamento | Circolazione dell'olio di pressione |
2. Caso della trasmissione | ||
1 | Modello | Changlin cinese |
2 | Tipo | Powershift, attrezzo di dente cilindrico costantemente nella maglia |
3 | Posizione del cambio | 3 attrezzi di andata e 3 d'inversione |
3. Asse e gomma | ||
1 | Tipo di riduttore principale | Ingranaggi conici a spirale, singola fase |
2 | Rapporto dell'attrezzo del riduttore principale | 3.889 |
3 | Tipo di riduttore finale | Singola fase planetaria |
4 | Rapporto dell'attrezzo del riduttore finale | 4.941 |
5 | Rapporti totali | 19.216 |
6 | Forza massima dell'illustrazione | 83kN |
7 | Formato della gomma | 17.5-25-12PR |
Circuito idraulico funzionante dell'unità | ||
1 | Modello della pompa di olio | CBGj2100 (SAE) |
2 | Pressione di sistema | 160 (kgf/cm2) |
3 | Modello della valvola multicanale di conversione | GDF32D2 |
4 | (Dimensione di D× L) del cilindro di sollevamento | 125× 70× 697 (millimetro) |
5 | (Dimensione di D× L) del cilindro di inclinazione | 150× 70× 470 (millimetro) |
Sistema di direzione | ||
1 | Tipo | Blocco per grafici articolato centrale. Direzione Pieno-Idraulica |
2 | Modello della pompa della direzione | CBG2050 (SAE) |
3 | Modello del meccanismo di comando dello sterzo | BZZ1-E400C+FKA-143020 |
4 | Modello della valvola stabile ad un solo canale dello shunt | FLD-D30H |
5 | Pressione di sistema | 14MPa |
6 | Dimensione del cilindro di direzione | 70× 40× 357 (millimetro) |
Sistema di frenatura | ||
1 | Tipo di freno di viaggio | Freno di ruota pneumatico oil. 4 |
2 | Pressione d'aria | 7-8 (kgf/cm2) |
3 | Tipo di freno di sicurezza | Freno aerodinamico automatico di taglio |
4 | Tipo di freno di stazionamento | Controllo di manuale del freno a tamburo che taglia il freno aerodinamico |
Capienza dell'olio | ||
1 | Combustibile (diesel) | 130 (L) |
2 | Olio di lubrificazione | 13.5 (L) |
3 | Olio per il convertitore e la scatola ingranaggi | 35 (L) |
4 | Olio per il circuito idraulico | 120 (L) |
5 | Olio per gli assi motori (F/R) | 16/15 (L) |
CIRCA NEWINDU CO., SRL
Newindu è Un esportatore cinese principale del macchinario di costruzione, situato nella città Della città Di Schang-Hai. Poiché La nostra azienda è Stata fondata, basato nel vantaggio di che è Il fornitore cinese del macchinario di costruzione No. 1, noi continuamente ha introdotto le imprese cinesi superiori del macchinario di costruzione ed i loro prodotti ai servizi internazionali, come Changlin, Zoomlion, Liugong, Foton Lovol, HBXG, HYUNDAI, YTO ecc. Non solo incitiamo i clienti più Internazionali a conoscere ed approbate i nostri prodotti, ma egualmente gradualmente sviluppiamo l'amicizia con i clienti del macchinario di costruzione all over la parola




