Informazioni di Base
- Certificazione : ISO
- metodo di dosaggio : UV
- Modulo di domanda : Iniezione , Supposta , Incolla , Tavoletta , Capsula
- Applicazione : Cibo , Prodotti per la salute , Medicina
- Stato : Polvere
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Yougu-Bio
- Packing: Packed in Paper-Drums and Twoplastic-Bags Inside
- Standard: 25kg
- Origin: China
- HS Code: 2932999099
- Production Capacity: 50000kg
Descrizione del prodotto
Polisaccaridi dei triterpenoidi 5% dell'estratto 10% di lucidium di Ganoderma 0.2% acidi ganoderic A
Decription
Nome di prodotto: Estratto di Ganoderma Lucidium
Nome botanico: Lucidium di Ganoderma
Parte di pianta: Pianta
Dimensione delle particelle: Maglia 80
Uso: Da solubilità Difficile di acqua, maily usata per fare i prodotti solidi, quali le capsule, i ridurre in pani o i prodotti del liquido della sospensione
Specifiche
Batch no.: 18092501 peso: Un'origine di 100 chilogrammi: La Cina | ||||||
Punti | SPECIFICHE | Risultati | METHOD/STANDARD | |||
DESCRIZIONE | ||||||
Caratteri | Polvere | Qualificato | Organolettico | |||
Colore | Polvere gialla del Brown | Qualificato | Organolettico | |||
Odore | Caratteristico | Qualificato | Organolettico | |||
Maglia | 80 | maglia del passaggio 80 di 100% | CP2010, parte 2 | |||
Rapporto dell'estratto | 10: 1~12: 1 | Qualificato | -- | |||
Solventi dell'estratto | Etanolo di 75%, acqua di 25% | Qualificato | -- | |||
Solubilità | Sostanza solubile in etanolo | Qualificato | In-House | |||
Perdita su essiccamento | ≤ 5.0% | 3.15% | CP2010 | |||
Cenere | ≤ 5.0% | 3.21% | CP2010 | |||
Densità All'ingrosso colpita | 0.5-0.9 g/ml | 0.65 g/ml | -- | |||
Identificazione: | Positivo (+) | Da HPLC/TLC/UV | ||||
Analisi | Totale Triterpenoid≥ 10.0% | 10.14% | HPLC/CP2010 | |||
Totale Polysaccharide≤ 5.0% | 4.02% | UV/CP2010 | ||||
GanodericAcid A≥ 0.2% | 0.24% | HPLC | ||||
Metalli pesanti | ≤ 10ppm | Qualificato | CP2010 | |||
Pb | ≤ 1ppm | Qualificato | CP2010 | |||
As | ≤ 2ppm | Qualificato | CP2010 | |||
Hg | ≤ 0.1ppm | Qualificato | CP2010 | |||
Cd | ≤ 0.3ppm | Qualificato | CP2010 | |||
Microbiologico | ||||||
Conteggio di piatto totale | 1000cfu/g massimo | < 100cfu/g | CP2010 | |||
Yeast& Mold | 100cfu/g massimo | < 50cfu/g | CP2010 | |||
Escherichia coli colonies/g | Negazione (-) | Negativo | CP2010 | |||
Samonella colonies/g | Negazione (-) | Negativo | CP2010 | |||
Condizione generale | ||||||
Il GMO libera | Nessuno | Qualificato | -- | |||
Non-Irradiazione | Nessuno | Qualificato | -- | |||
Conclusione: Confermare a CP2010 | ||||||
Imballaggio: Imballato in documento-timpani e in twoplastic-sacchetti all'interno di N. W: 25kgs. Identificazione. 35 x H51cm | ||||||
Memoria: Posto di Cool& Dry. Non congelar. Mantenere a partire da forti indicatore luminoso e calore | ||||||
Durata a magazzino: 2 anni nei termini sopra e nel suo imballaggio originale |
Funzioni:
1. Anti tumore;
2. Per essere buono per il trattamento della malattia cardiovascolare, quale equilibrio il presure di anima, abbassa il lipido di anima;
3. Per per essere buono per il trattamento della malattia del sistema digestivo, quali gastrite di epatite e il duodenitis - per proteggere il fegato ed il rene;
4 per essere buono per il trattamento della malattia respiratoria gradire alleviare l'asma, la bronchite, asma bronchiale;
5. Per essere buona per il trattamento della malattia di sistema nervoso come forgetful, l'insonnia, è Nervosa, respira duro;
6. Antinvecchiamento, bellezza maintenaince.
Tipi dei prodotti
»
»
»