Descrizione del prodotto
polvere di rame del rame, dello zinco e dell'alluminio di prezzi della polvere per la polvere di fiocco di rame bronze frondeggiante del panit
I nostri prodotti
Caratteristiche Bronze della polvere:
1. Polvere frondeggiante di colore dell'oro del fiocco
2. Oro ricco, oro pallido, colori pallidi ricchi del gold& Copper
3. Popolare utilizzato in inchiostro ed in rivestimenti
4. Nessun solvente, nessun odore, favorevole all'ambiente
5. Popolare utilizzato in vernice, in rivestimenti, in inchiostro, nel masterbatch ed ecc.
Parametro di prestazione Bronze della polvere:
Gradi | Paritical medio Formato (um) | Riempimento dell'acqua (cm2/g) | Description& Applications |
ZG-1034 | 3.1-3.6 | ≥ 12000 | Pigmento del bronzo del grado dell'indennità Eccellente, offrente alto riempimento congiuntamente a liscio luminosità Metallica, fatta domanda per stampa in offset |
ZG-1073 | 6.5-11 | ≥ 7000 | potere e luminosità Ldeal della copertura per stampa di incisione |
ZG-2030 | 3-3.5 | ≥ 12000 | Pigmento più Fine del bronzo del grado con grande riempimento e luminosità , fatti domanda per i tipi completi stampa con il grande adattamento |
ZG-2041 | 4.9-5.6 | ≥ 10000 | |
ZG-2072 | 5.6-7 | ≥ 8000 | La serie fine del prodotto unisce buon riempimento con un ad alto livello di metallico luminosità , fatta domanda per plastica, documento e stampaggio di tessuti ecc. |
ZG-2103 | 7-12 | ≥ 4500 | |
ZG-1102 | 9-13 | ≥ 5000 | Seires di massima del prodotto con ad alto livello di billiance metallico fatto domanda per la spolverata, stampa del texitle e della vernice, stampa dello schermo e rivestimento della polvere |
ZG-1201 | 18-24 | ≥ 2500 | |
ZG-1354C | 25 | ≥ 1800 | |
ZG-1354 | 30-40 | ||
ZG-WB3101 | 6-8 | ≥ 9000 | Polvere bronze a base d'acqua, inchiostro prodotto del grado con metallico extridinary luminosità , anche adatta a sistema a base d'acqua dell'inchiostro |
ZG-4203 | 19-23 | Prestazione resistente dell'appannamento: 30min a 230º C | Utilizzato nella polvere di copertura del menisco d'acciaio di plastica, verniciare ed altre industrie richieste resistenza a temperatura elevata |
ZG-4106 | 8-11 | Prestazione resistente dell'appannamento: 30min a 250º C | |
ZG-4107C | 7-11 | ||
… | … | … |
I nostri clientiInformazioni di azienda
Siamo famiglia
FAQ:
Q: MOQ?
A: 100kgs
Q: Pacchetto?
A: 25kg/drum
Q: Termini di pagamento?
A: TT o LC
Q: Termini di consegna?
A: Entro 14 giorni dopo ricevere il pagamento
Q: Capienza?
A: 9000-10000MT all'anno per inserimento di alluminio
Q: Durata a magazzino?
A: 12 mesi con buona memoria
Q: Memoria?
A: Memoria nel posto freddo e asciutto con buona ventilazione; Fissare il sacchetto di plastica e tamburellare i coperchi subito dopo di uso
Desiderio potremmo stabilirgli la cooperazione con. Se avete bisogno della guida o avete qualunque domanda, ritenere prego libero di metterselo in contatto con.