Descrizione del prodotto
Polvere PT-141 di Bremelanotide per il trattamento dei disordini sessuali
Descrizione di prodotto
Peptidi Bremelanotide PT-141 dell'iniezione della polvere per disfunzione sessuale
Nome: Bremelanotide (pinta 141)
Specifica: 0.5mg/10mg/vial, 10vial/box
Imballaggio: Sacchetto della stagnola con il pacchetto discreto
MOQ: 1box
Bremelanotide; PT-141
Cas no.: 32780-32-8
Formula molecolare: C50H68N14O10
Peso molecolare: 1025.2
Purezza (HPLC): 98.0%min.
Singola impurità (HPLC): 1.0%max
Composizione in amminoacidi: Circa 10% di teorico
Soddisfare del peptide (N%): 80.0% min.
Contenuto idrico (Karl Fischer): 6.0%max.
Soddisfare dell'acetato (HPIC): 15.0%max.
MS (ESI): Costante
Equilibrio totale: 95.0~105.0%
Apparenza: Polvere bianca
Descrizione di prodotto:
Nome di prodotto | PT-141 (notide di mela di Bre) |
Purezza | 99% |
Moduli | 0.5mg/10mg/10mg/vial, 10vial/box |
Ordine minimo | 10g |
Imballaggio | Sacchetto o stagno della stagnola |
Apparenza | Polvere cristallina bianca |
1 | Analisi (da HPLC) | 95% ~105% | 98.9% |
2 | Apparenza | Polvere bianca | Polvere bianca |
3 | Solubilità | Sostanza solubile in acqua o acido acetico di 10% per dare una soluzione libera e incolore | Si conforma |
4 | Composizione in amminoacidi | ± 10% di teorico | Si conforma |
5 | Sostanza relativa (da HPLC) | Più Grande singola impurità Delle impurità (%) 3.0% totali (%) 1.0% | 1.1% 0.3% |
6 | Soddisfare dell'acetato (da HPLC) | 15.0% | 8.0% |
7 | Contenuto idrico (Karl Fischer) | < 8.0% | 3.5% |
8 | Soddisfare del peptide (determinazione di N) | ≥ 80.0% | 87.8% |
9 | Endotossine batteriche | < 5 EU/mg | Si conforma |
10 | Peptide Putity (da HPLC) | ≥ 97% tramite integrazione di zona | 98.9% |





